| 店舗名(施設名) | オアシスホーム3・4 | 
|---|---|
| 住所 | 岐阜県大垣市三本木2丁目65 | 
| 区分 | 障がい者グループホーム(包括型)  | 
| 構造 | 木造 | 
| 階数 | 2階建て | 
| 延床面積 | 196.90㎡ ※1棟 | 
| 国産材利用量 | 10㎥ | 
| 国産材の炭素貯蔵量(CO2換算) | 9(t-CO2) | 
| 木材全体利用量 | 32㎥ | 
| 木材全体の炭素貯蔵量(CO2換算) | 28(t-CO2) | 


| 店舗名(施設名) | オアシスホーム3・4 | 
|---|---|
| 住所 | 岐阜県大垣市三本木2丁目65 | 
| 区分 | 障がい者グループホーム(包括型)  | 
| 構造 | 木造 | 
| 階数 | 2階建て | 
| 延床面積 | 196.90㎡ ※1棟 | 
| 国産材利用量 | 10㎥ | 
| 国産材の炭素貯蔵量(CO2換算) | 9(t-CO2) | 
| 木材全体利用量 | 32㎥ | 
| 木材全体の炭素貯蔵量(CO2換算) | 28(t-CO2) | 

※写真をクリックすると大きなサイズで表示されます。
※写真をクリックするとスライドで表示されます。