| 店舗名(施設名) | Notoタウン NAGAMATSU |
|---|---|
| 住所 | 岐阜県大垣市長松町字杉ノ本1146番1 |
| 区分 | 障がい者グループホーム(包括型) |
| 構造 | 木造 |
| 階数 | 2階 |
| 延床面積 | 188.80㎡ |
| 国産材利用量 | 2㎥ |
| 国産材の炭素貯蔵量(CO2換算) | 1(t-CO2) |
| 木材全体利用量 | 37㎥ |
| 木材全体の炭素貯蔵量(CO2換算) | 31(t-CO2) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※一棟あたりの数値となります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

| 店舗名(施設名) | Notoタウン NAGAMATSU |
|---|---|
| 住所 | 岐阜県大垣市長松町字杉ノ本1146番1 |
| 区分 | 障がい者グループホーム(包括型) |
| 構造 | 木造 |
| 階数 | 2階 |
| 延床面積 | 188.80㎡ |
| 国産材利用量 | 2㎥ |
| 国産材の炭素貯蔵量(CO2換算) | 1(t-CO2) |
| 木材全体利用量 | 37㎥ |
| 木材全体の炭素貯蔵量(CO2換算) | 31(t-CO2) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※一棟あたりの数値となります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※写真をクリックすると大きなサイズで表示されます。
※写真をクリックするとスライドで表示されます。