| 店舗名(施設名) | はしわたし | 
|---|---|
| 住所 | 岐阜県大垣市本今三丁目223番1の一部、224番 | 
| 区分 | 障がい者グループホーム(包括型) | 
| 構造 | 木造 | 
| 階数 | 2階建て | 
| 延床面積 | 188.8㎡ | 
| 国産材利用量 | 3㎥ | 
| 国産材の炭素貯蔵量(CO2換算) | 2(t-CO2) | 
| 木材全体利用量 | 33㎥ | 
| 木材全体の炭素貯蔵量(CO2換算) | 26(t-CO2)  | 
※炭素貯蔵量は一棟分で算出

| 店舗名(施設名) | はしわたし | 
|---|---|
| 住所 | 岐阜県大垣市本今三丁目223番1の一部、224番 | 
| 区分 | 障がい者グループホーム(包括型) | 
| 構造 | 木造 | 
| 階数 | 2階建て | 
| 延床面積 | 188.8㎡ | 
| 国産材利用量 | 3㎥ | 
| 国産材の炭素貯蔵量(CO2換算) | 2(t-CO2) | 
| 木材全体利用量 | 33㎥ | 
| 木材全体の炭素貯蔵量(CO2換算) | 26(t-CO2)  | 
※炭素貯蔵量は一棟分で算出
※写真をクリックすると大きなサイズで表示されます。
※写真をクリックするとスライドで表示されます。