| 店舗名(施設名) | たっくほーむ |
|---|---|
| 住所 | 愛知県愛西市鰯江町郷中12-6 |
| 区分 | 障がい者グループホーム(包括型) |
| 構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建て |
| 延床面積 | 199.26㎡ |
| 国産材利用量 | 2㎥ |
| 国産材の炭素貯蔵量(CO2換算) | 2(t-CO2) |
| 木材全体利用量 | 35㎥ |
| 木材全体の炭素貯蔵量(CO2換算) | 28(t-CO2) |
※炭素貯蔵量は一棟分で算出

| 店舗名(施設名) | たっくほーむ |
|---|---|
| 住所 | 愛知県愛西市鰯江町郷中12-6 |
| 区分 | 障がい者グループホーム(包括型) |
| 構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建て |
| 延床面積 | 199.26㎡ |
| 国産材利用量 | 2㎥ |
| 国産材の炭素貯蔵量(CO2換算) | 2(t-CO2) |
| 木材全体利用量 | 35㎥ |
| 木材全体の炭素貯蔵量(CO2換算) | 28(t-CO2) |
※炭素貯蔵量は一棟分で算出
※写真をクリックすると大きなサイズで表示されます。
※写真をクリックするとスライドで表示されます。