| 店舗名(施設名) | 島の里アットホーム |
|---|---|
| 住所 | 岐阜県大垣市島町字太田52番1 |
| 区分 | 障がい者グループホーム(包括型) |
| 構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建て |
| 延床面積 | 188.8㎡ |
| 国産材利用量 | 20㎥ |
| 国産材の炭素貯蔵量(CO2換算) | 15(t-CO2) |
| 木材全体利用量 | 35㎥ |
| 木材全体の炭素貯蔵量(CO2換算) | 28(t-CO2) |
※炭素貯蔵量は一棟分で算出

| 店舗名(施設名) | 島の里アットホーム |
|---|---|
| 住所 | 岐阜県大垣市島町字太田52番1 |
| 区分 | 障がい者グループホーム(包括型) |
| 構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建て |
| 延床面積 | 188.8㎡ |
| 国産材利用量 | 20㎥ |
| 国産材の炭素貯蔵量(CO2換算) | 15(t-CO2) |
| 木材全体利用量 | 35㎥ |
| 木材全体の炭素貯蔵量(CO2換算) | 28(t-CO2) |
※炭素貯蔵量は一棟分で算出
※写真をクリックすると大きなサイズで表示されます。
※写真をクリックするとスライドで表示されます。