| 店舗名(施設名) | マリアの丘Welfare house |
|---|---|
| 住所 | 岐阜県各務原市那加甥田152 |
| 区分 | 福祉マンション |
| 構造 | 木造 |
| 階数 | 2階 |
| 延床面積 | 198.41㎡ |
| 国産材利用量 | 2㎥ |
| 国産材の炭素貯蔵量(CO2換算) | 2(t-CO2) |
| 木材全体利用量 | 33㎥ |
| 木材全体の炭素貯蔵量(CO2換算) | 27(t-CO2) |
実績
fukushimansion-for-the-disabled01
マリアの丘Welfare house

- 福祉マンション
- 2022年5月20日
※写真をクリックすると大きなサイズで表示されます。
※写真をクリックするとスライドで表示されます。








