店舗名(施設名) | ナーシングホーム街家 |
---|---|
住所 | 岐阜県大垣市上面4丁目44番1 |
区分 | ナーシングホーム |
構造 | 木造 |
階数 | 2階建て |
延床面積 | 710.58㎡ |
国産材利用量 | 73㎥ |
国産材の炭素貯蔵量(CO2換算) | 46(t-CO2) |
木材全体利用量 | 115㎥ |
木材全体の炭素貯蔵量(CO2換算) | 75(t-CO2) |
空撮動画で360度撮影した施設をご確認頂けます。
店舗名(施設名) | ナーシングホーム街家 |
---|---|
住所 | 岐阜県大垣市上面4丁目44番1 |
区分 | ナーシングホーム |
構造 | 木造 |
階数 | 2階建て |
延床面積 | 710.58㎡ |
国産材利用量 | 73㎥ |
国産材の炭素貯蔵量(CO2換算) | 46(t-CO2) |
木材全体利用量 | 115㎥ |
木材全体の炭素貯蔵量(CO2換算) | 75(t-CO2) |
空撮動画で360度撮影した施設をご確認頂けます。
※写真をクリックすると大きなサイズで表示されます。
※写真をクリックするとスライドで表示されます。