| 店舗名(施設名) | ナーシングホーム エール大垣東町 |
| 住所 | 岐阜県大垣市東町3丁目47番 |
| 区分 | 有料老人ホーム |
| 構造 | 木造 |
| 階数 | 平屋建 |
| 延床面積 | 775.84㎡ |
| 国産材利用量 | 62㎥ |
| 国産材の炭素貯蔵量(CO2換算) | 46t-CO2 |
| 木材全体利用量 | 154㎥ |
| 木材全体の炭素貯蔵量(CO2換算) | 123t-CO2 |

| 店舗名(施設名) | ナーシングホーム エール大垣東町 |
| 住所 | 岐阜県大垣市東町3丁目47番 |
| 区分 | 有料老人ホーム |
| 構造 | 木造 |
| 階数 | 平屋建 |
| 延床面積 | 775.84㎡ |
| 国産材利用量 | 62㎥ |
| 国産材の炭素貯蔵量(CO2換算) | 46t-CO2 |
| 木材全体利用量 | 154㎥ |
| 木材全体の炭素貯蔵量(CO2換算) | 123t-CO2 |
※写真をクリックすると大きなサイズで表示されます。
※写真をクリックするとスライドで表示されます。